Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Bytów, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2
Internetowy serwis ewidencyjny WEBEWID
Nadzór nad wydziałem pełni Naczelnik - Anna Kotwica
| Imię i nazwisko | Nr pok. | Nr telefonu zewnętrzny | Stanowisko |
| Anna Kotwica | 224 | 598228814 | Naczelnik Wydziału oraz gospodarka nieruchomościami (gm.Bytów) |
| Magdalena Kuzio | 226 | 598228820 | Geodeta Powiatowy |
| Obsługa Klienta | |||
| Karolina Rychter | 120 | 598228817 | Obsługa klienta |
| Ewidencja Gruntów i Budynków | |||
| Magdalena Żmuda-Trzebiatowska | 221 | 598228815 | Inspektor ds. ewidencji gruntów, budynków i lokali (gm.Borzytuchom, gm.Lipnica, gm.Parchowo, gm.Trzebielino, gm.Studzienice) |
| Anna Labun | 222 | 598228821 | Inspektor ds. ewidencji gruntów, budynków i lokali (gm.Miastko, gm.Tuchomie, gm.Czarna Dąbrówka) |
| Danuta Domaszk | 222 | 598228821 | Inspektor ds. ewidencji gruntów, budynków i lokali (gm.Bytów, gm.Kołczygłowy) |
| Inwestycje, administrowanie nieruchomościami | |||
| Kamila Wrońska | 223 | 598221203 | Inspektor ds. inwestycji i administrowania nieruchomościami |
| Koordynacja usytuowania uzbrojenia terenu | |||
| Kamila Trapp | 121 | 598228811 | Inspektor ds. koordynacji usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu |
| Gospodarka nieruchomościami | |||
| Adriana Balińska | 225 | 598228818 | Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami (gm.Czarna Dąbrówka, gm.Parchowo, gm.Studzienice, gm.Tuchomie) |
| Paulina Strzyżewska | 225 | 598228818 | Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami (gm.Miastko, gm.Borzytuchom, gm.Kołczygłowy, gm.Lipnica, gm.Trzebielino) |
| Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | |||
| Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych | |||
| Anna Szok-Prądzyńska | 121 | 598228811 | Inspektor ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego |
| Karolina Kiełpińska | 121 | 598228811 | Przewodnicząca narady koordynacyjnej Inspektor ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego |
| Paulina Kuik Studzińska | 121 | 598228811 | Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych |
| Mapa numeryczna - weryfikacja operatów | |||
| Igor Bronka |
227 |
598228813 |
Inspektor ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego |
| Zyta Bruska | 227 | 598228813 | Podinspektor ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego |
| Anna Ryngwelska | 227 | 598228813 | Pomoc administracyjna |
| Kamila Ollick | 227 | 598228813 | Podinspektor ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego |
| Bożena Stoltman | 227 | 598228813 | Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych |
Oddział Zamiejscowy w Miastku, ul. Grunwaldzka 1
| Imię i nazwisko | Nr pok. | Nr telefonu zewnętrzny | Stanowisko |
| Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | |||
| Aleksandra Nenca | 63 | 598221405 | Inspektor ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego |
UDOSTĘPNIONE DANE Z REJESTRU CEN NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ
Dane dla całego powiatu publikowane są cyklicznie ( co dwa tygodnie )
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| RCN 10 07 2026 (GML, 87.64Mb) | 2026-07-10 13:51:18 | 5 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
|
|
2026-06-03 08:50:22 | 2 | |
|
|
2026-05-07 15:34:48 | 20 | |
|
|
2026-04-15 10:38:28 | 13 | |
|
|
2026-03-16 08:47:04 | 8 | |
|
|
2026-06-18 18:52:53 | 7 | |
|
|
2026-03-30 15:33:33 | 8 | |
|
|
2026-02-27 14:23:21 | 5 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Grzegorz Ryngwelski Data wytworzenia:
09 kwi 2015
Osoba dodająca informacje
Grzegorz Ryngwelski Data publikacji:
09 kwi 2015, godz. 13:00
Osoba aktualizująca informacje
Grzegorz Ryngwelski Data aktualizacji:
10 lip 2026, godz. 13:51