Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców oraz liczby uwzględnionych skarg
Lista artykułów
| Tytuł | Data publikacji |
|---|---|
| Statystyka za II kwartał 2026r. | 2026-07-03 12:15:21 |
| Statystyka za I kwartał 2026r. | 2026-04-07 10:51:33 |
| Statystyka za IV kwartał 2025r. | 2026-01-13 08:17:59 |
| Statystyka za III kwartał 2025r. | 2025-10-02 15:16:23 |
| Statystyka za II kwartał 2025r. | 2025-07-28 10:28:09 |
| Statystyka za I kwartał 2025r. | 2025-04-08 09:44:02 |
| Statystyka za IV kwartał 2024r. | 2025-01-03 14:36:11 |
| Statystyka za III kwartał 2024r. | 2024-10-07 14:34:54 |
| Statystyka za II kwartał 2024r. | 2024-07-12 10:33:04 |
| Statystyka za I kwartał 2024r. | 2024-04-04 13:46:39 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Adam Rzepka Data wytworzenia:
07 lis 2014
Osoba dodająca informacje
Mirosław Jażdżewski Data publikacji:
07 lis 2014, godz. 10:57
Osoba aktualizująca informacje
Mirosław Jażdżewski Data aktualizacji:
07 lis 2014, godz. 10:58