Uzupełnienie prowadzonej w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące numerycznego opracowania mapy zasadniczej wraz z nakładką ZUDP dla gminy Lipnica oraz transformacją bazy danych prowadzonych w systemie EWID2007 z układu 1965 strefa 3 do PUWG 2000 strefa 6
Przejdź do załącznikówZałączniki do pobrania
Ogłoszenie zamówienia
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Ogloszenie o zamowieniu (PDF, 211.53Kb) | 2011-11-15 14:41:43 | 51 |
SWZ
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| ewidencja (KCD, 16.07Kb) | 2011-11-15 14:47:10 | 82 | |
| operat_(do_przetargu) (PDF, 1.74Mb) | 2011-11-15 14:46:38 | 158 | |
| SIWZ (PDF, 1.51Mb) | 2011-11-15 14:41:43 | 197 | |
| skan (JPG, 3.42Mb) | 2011-11-15 14:48:16 | 88 | |
| uzupelnienie (KCD, 11.68Kb) | 2011-11-15 14:48:52 | 80 | |
| wektoryzacja (KCD, 286.00b) | 2011-11-15 14:49:04 | 74 | |
| wykaz_wspolrzednych_do_operatu (TXT, 251.00b) | 2011-11-15 14:50:00 | 110 |
Wyjaśnienia i modyfikacje
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 2011.11.18 - Wyjasnienia do SIWZ (PDF, 705.34Kb) | 2011-11-18 13:25:12 | 97 | |
| 2011.11.21 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia (PDF, 178.02Kb) | 2011-11-21 13:16:52 | 42 | |
| 2011.11.21 - Wyjasnienia do SIWZ (PDF, 212.24Kb) | 2011-11-21 11:16:14 | 74 | |
| 2011.11.21 - Zmiana SIWZ (PDF, 262.25Kb) | 2011-11-21 11:16:32 | 66 |
Wynik postępowania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 2011.11.29 - Informacja o wyborze oferty (PDF, 364.78Kb) | 2011-11-29 13:44:31 | 1 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Adam Rzepka Data wytworzenia:
15 lis 2011
Osoba dodająca informacje
Mirosław Jażdżewski Data publikacji:
15 lis 2011, godz. 14:41
Osoba aktualizująca informacje
Łukasz Butowski Data aktualizacji:
29 lis 2011, godz. 13:44