Uzupełnienie prowadzonej w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące numerycznego opracowania mapy ewidencji gruntów i budynków gminy Lipnica oraz jej harmonizację ze zgromadzonymi w systemie EWID 2007 danymi geodezyjno kartograficznymi
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Ogłoszenie do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Ogloszenie.pdf | 2012-07-03 15:30:04 | 224,3KB | |
2 | 2012.07.11_-_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf | 2012-07-11 15:29:34 | 168,6KB | |
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
1 | SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2012-07-03 15:23:33 | 1,8MB | 173 razy |
2 | zalacznik_nr_1_do_siwz.zip Po terminie otwarcia ofert | 2012-07-03 15:36:13 | 11,0MB | 45 razy |
3 | zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-_uzupelnione_2012.07.11.zip Po terminie otwarcia ofert | 2012-07-11 15:32:51 | 92,1KB | 2 razy |
4 | Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_RKOE.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2012-07-11 15:33:03 | 311,0KB | 6 razy |
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
1 | 2012.07.11_-_Wyjasnienia_i_zmiany_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2012-07-11 15:29:34 | 978,1KB | |
Wynik postępowania | ||||
1 | uniewaznienie.pdf | 2012-07-20 13:37:57 | 53,1KB |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Mirosław Jażdżewski | 03-07-2012 15:23 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Aleksandra Bukowska | 03-07-2012 |
Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Bukowski | 20-07-2012 13:37 |